Woningbouw vernieuwing | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -135.000 | -185.000 | -138.486 | 46.514 | |
Baten | 25.000 | 25.000 | |||
Saldo van baten en lasten | -135.000 | -185.000 | -113.486 | 71.514 |
Product | Afwijking |
---|---|
Woningbouw vernieuwing | 71.514 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Woningbouw versnelling Winssen Zuid: |