Algemene Uitkering | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 36.355.000 | 38.971.960 | 39.331.633 | 359.673 | |
Saldo van baten en lasten | 36.355.000 | 38.971.960 | 39.331.633 | 359.673 |
Product | Afwijking |
---|---|
Algemene Uitkering | 359.763 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De algemene uitkering is gebaseerd op het ‘samen trap op / trap af'-principe. Dit betekent dat bij een stijging van de rijksuitgaven de algemene uitkering toeneemt en dat een daling van de rijksuitgaven zorgt voor een afnamen van de algemene uitkering. |