Participatiewet (PW) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -5.573.000 | -5.815.411 | -5.759.868 | 55.543 | |
Baten | 5.798.000 | 6.050.193 | 6.161.366 | 111.173 | |
Saldo van baten en lasten | 225.000 | 234.782 | 401.498 | 166.716 |
Product | Afwijking |
---|---|
Participatiewet (PW) | 166.716 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Bijstandsuitkering Rijk (voordeel € 52.556) |